今日外幣匯率牌告已經更,各銀行台幣換1日圓匯率,時間:2020-12-31 20:41:20
:
銀行 |
現金買入價 |
現金賣出價 |
台灣銀行 | 0.2635 | 0.2763 |
兆豐國際商業銀行 | 0.2634 | 0.2761 |
臺灣郵政 | 0.2669 | 0.2806 |
台灣土地銀行 | 0.2649 | 0.2766 |
日盛國際商業銀行 | 0.271 | 0.281 |
台北富邦銀行 | 0.268 | 0.277 |
台灣中小企銀 | 0.2686 | 0.2766 |
彰化商業銀行 | 0.2679 | 0.2759 |
台新銀行 | 0.2686 | 0.2766 |
玉山銀行 | 0.2696 | 0.2766 |
新光銀行 | 0.2654 | 0.276 |
上海商業儲蓄銀行 | 0.2685 | 0.2765 |
遠東銀行 | 0.2724 | 0.2804 |
HSBC匯豐銀行 | 0.266693 | 0.2782055 |
永豐商業銀行 | 0.2676 | 0.2759 |
元大商業銀行 | 0.2672 | 0.2781 |
凱基銀行 | 0.273 | 0.28 |
安泰銀行 | 0.2672 | 0.2798 |
渣打國際商業銀行 | 0.2728 | 0.28 |
銀行 |
即期買入價 |
即期賣出價 |
台灣銀行 | 0.2705 | 0.2751 |
國泰世華商業銀行 | 0.2704 | 0.2754 |
兆豐國際商業銀行 | 0.2706 | 0.2747 |
台灣土地銀行 | 0.2705 | 0.2745 |
日盛國際商業銀行 | 0.2735 | 0.2785 |
台北富邦銀行 | 0.2707 | 0.2743 |
台灣中小企銀 | 0.2706 | 0.2746 |
彰化商業銀行 | 0.2704 | 0.2744 |
台新銀行 | 0.2709 | 0.2744 |
玉山銀行 | 0.2706 | 0.2746 |
新光銀行 | 0.2704 | 0.2744 |
上海商業儲蓄銀行 | 0.2705 | 0.2745 |
遠東銀行 | 0.2749 | 0.278 |
HSBC匯豐銀行 | 0.270693 | 0.2742055 |
永豐商業銀行 | 0.2706 | 0.2744 |
元大商業銀行 | 0.2707 | 0.2751 |
凱基銀行 | 0.2749 | 0.2781 |
安泰銀行 | 0.2743 | 0.2783 |
渣打國際商業銀行 | 0.2743 | 0.2785 |
下圖是1日幣換台幣的匯率走勢,趨勢說明見下方文字說明。
上圖中“今日實時”走勢圖表示1日幣可以兌換多少臺幣的換算情況,其余均為1日幣換台幣情況。若走勢圖向上運行,則表示日幣升值,台幣相對貶值,若走勢圖向下運行,則意味著日圓貶值,台幣升值。通過https://www.foreignexchangerates.org您可以根據需要查看實時、近1周、或1年時間段內台幣換日幣匯率變化的歷史數據走勢圖。